Генетические исследования
Медицина непрерывно развивается, с появлением новых технологий меняются подходы к диагностике и лечению. Новинка в клинике косметологии Флоранс – это генетическое тестирование работы гормональных рецепторов.
В то время как исследование уровня гормонов в крови показывает количество, исследование рецептора показывает, как гормон проникает в клетку.
Исследование проводится путём поскабливания эпителия щеки. За 40 минут до тестирование нельзя пить, принимать пищу, жевать жевачку, чистить зубы.
Результат оценивается через две недели.
Генетическая диагностика открывает новые грани в лечении волос!
Ниже приведен прайс, с которыми в данное время работает Центр «Флоранс».
Код исследования | Наименование исследования | Молекулярно-генетический | Количество полиморфизмов | Тип биологического материала | Срок выполнения, раб. дни (max) | Цена, Руб. |
AL-G-169 | Врожденная дисфункция коры надпочесников (дефицит стероид-21-гидролазы, адреногенитальный синдром) — неклассическая форма | CYP21A2 | 7 | Венозная кровь с ЭДТА | 5 | 11000 |
AL-G-091/51 | Герминальная мутация в гене AR (Андрогеновый рецептор) AR: (CAG)n repeat (S-0018/04) | AR | 1 | Венозная кровь с ЭДТА | 6 | 2700 |
AL-G-021 | Чувствительность андрогеновых рецепторов | AR | 4 | Венозная кровь с ЭДТА | 6 | 6000 |
AL-G-029 | Чувствительность стероидных рецепторов (эстроген, прогестерон) | ESR1, ESR2, PGR | 4 | Венозная кровь с ЭДТА | 5 | 3150 |
AL-G-480 | Чувствительность стероидных рецепторов (ЛГ, ФСГ) | LHCGR, FSHR | 2 | Венозная кровь с ЭДТА | 5 | 3150 |
AL-G-033 | Генетическая предрасположенность к нарушению метаболизма тестостерона | SRD5A2 | 2 | Венозная кровь с ЭДТА | 5 | 4200 |
AL-G-479 | Нарушение чувствительности к тестостерону, нарушение биодоступности тестостерона, снижение ДГТ | AR, SHBG, SRD5a | 3 | Венозная кровь с ЭДТА | 5 | 4500 |
AL-G-138-KПК | Анализ полиморфизмов в генах, кодирующих рецепторы и ферменты метаболизма половых гормонов | AR, CYP19A1, CYP27B1, SHBG, SRD5A2, COMT, PPARG, ESR2, FADS2, PGR, ESR1,VDR | 12 | Венозная кровь с ЭДТА | 5 | 12750 |
AL-G-138/3 | Анализ полиморфизмов в генах, кодирующих ферменты метаболизма половых гормонов — оптимальный | AR, CYP17A1, CYP19A2, SHBG, SRD5A2, COMT, INS, PPARG, ESR1, ESR2, PGR | 11 | Венозная кровь с ЭДТА | 5 | 11400 |
AL-G-138/1 | Анализ полиморфизмов в генах, кодирующих ферменты метаболизма половых гормонов MALE | AR, SHBG, SRD5A2, CYP19A2, COMT | 5 | Венозная кровь с ЭДТА | 5 | 4800 |
AL-G-138/2 | Анализ полиморфизмов в генах, кодирующих ферменты метаболизма половых гормонов FEMALE | CYP17A1, COMT, INS, PPARG, ESR1, ESR2, PGR,CYP21A2 | 8 | Венозная кровь с ЭДТА | 5 | 6000 |
AL-G-019 | Генетическая предрасположенность к гиперандрогении у женщин | AR, PGR, CYP11A1, SRD5A1, SHBG | 5 | Венозная кровь с ЭДТА | 5 | 5400 |
AL-G-315 | Генетическая предрасположенность к гипотиреозу | DIO1, DIO2,MCT10 | 6 | Венозная кровь с ЭДТА | 5 | 7100 |
«Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом»
* Услуги, предусмотренные настоящим разделом, оказываются специализированной медицинской организацией, имеющей лицензию на проведение лабораторных исследований.